| Site: | Chelan Butte |
| Latitude: | 47° 48' 25.43" N |
| Longitude: | 120° 02' 04.78" W |
| Elevation: | 3,821 feet 1,165 meters |
| AGL – Above Ground Level (Tower Height): | 160 feet 48.76 meters |
| Location: | 2 mi South of Chelan |
| County: | Chelan |
| Type: | SS |
| Coverage: | HWY 97 North to Brewster, South to Eniat, Lake Chelan |
| BTA – Basic Trading Area: | Wenatchee, WA |
| MTA – Major Trading Area: | Seattle (Excluding Alaska) |
| ASR | |
| FAA – Aeronautical Study #: | 07-ANM-0416-OE |